المفكرة الاقتصادية
المفكرة الاقتصادية تعرض لك آخر المستجدات والمعطيات الإخبارية الجارية في السوق، لكي تبقى على اطّلاع بالأحداث واستغلالها للتداول المباشر.
الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | حالي | متوقع | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-17 | ||||||
07:50 | OMR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (يناير) | 0.2% | 0.8% | |
07:50 | OMR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (يناير) | -0.4% | -0.3% | |
2019-02-18 | ||||||
اليوم باكمله | عطلة | كندا - يوم الاسرة | ||||
اليوم باكمله | عطلة | الولايات المتحدة - يوم الرؤساء | ||||
02:50 | JPY | ضعيف | طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) (ديسمبر) | -0.1% | -1.1% | 0.0% |
02:50 | JPY | ضعيف | طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (السنوي) (ديسمبر) | 0.9% | 4.8% | 0.8% |
03:00 | GBP | ضعيف | مؤشر Rightmove لأسعار المنازل (شهريا) | 0.7% | 0.4% | |
03:30 | SGD | ضعيف | الصادرات غير النفطية (السنوي) (يناير) | -10.10% | -1.60% | -8.50% |
03:30 | SGD | ضعيف | الصادرات غير النفطية (شهريا) (يناير) | -5.70% | 2.60% | -4.00% |
04:00 | SGD | ضعيف | الميزان التجاري | 2.410B | 1.940B | |
14:00 | EUR | ضعيف | تقرير بوبا الألماني الشهري | |||
17:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 12 أشهر | -0.501% | -0.499% | |
17:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 3 أشهر | -0.505% | -0.503% | |
17:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 6 أشهر | -0.501% | -0.494% | |
2019-02-19 | ||||||
02:00 | JPY | ضعيف | مؤشر تانكان من رويترز (فبراير) | 13 | 18 | |
03:30 | AUD | عالي | محضر إجتماع لجنة السياسة النقدية | |||
05:00 | NZD | ضعيف | ممتلكات البنك المركزي النيوزيلندي في الخارج (يناير) | 51.60% | 52.30% | |
10:00 | CHF | ضعيف | الميزان التجاري (يناير) | 3.043B | 2.240B | 1.962B |
12:00 | EUR | ضعيف | الطلبيات الجديدة الصناعية الإيطالية (شهريا) (ديسمبر) | -1.8% | 0.5% | -0.4% |
12:00 | EUR | ضعيف | الطلبيات الصناعية الجديدة الإيطالية (السنوي) (ديسمبر) | -5.3% | 2.3% | -2.2% |
12:00 | EUR | ضعيف | المبيعات الصناعية الإيطالية (شهريا) (ديسمبر) | -3.50% | -0.30% | -0.10% |
12:00 | EUR | ضعيف | المبيعات الصناعية الإيطالية (السنوي) (ديسمبر) | -7.30% | 4.40% | 0.50% |
12:00 | EUR | ضعيف | الحساب الجاري (ديسمبر) | 16.2B | 21.4B | 22.7B |
12:00 | EUR | ضعيف | الحساب الجاري (غير المعدل موسمياً) (ديسمبر) | 33.0B | 36.2B | 25.6B |
12:30 | GBP | ضعيف | معدل الدخل بدون العلاوات (ديسمبر) | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
12:30 | GBP | عالي | معدل الدخل متضمن العلاوات (ديسمبر) | 3.4% | 3.5% | 3.4% |
12:30 | GBP | عالي | معدل التغير في البطالة (يناير) | 14.2K | 12.3K | 20.8K |
12:30 | GBP | متوسط | معدل التغير في التوظيف 3M/3M (شهريا) | 167.0K | 152.0K | 141.0K |
12:30 | GBP | متوسط | معدل البطالة (ديسمبر) | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
12:40 | EUR | ضعيف | مزاد سندات إسبانيا Letras لمدة 3 أشهر | -0.405% | -0.462% | |
13:00 | EUR | متوسط | مؤشر ZEW الألماني للتوقعات الإقتصادية الحالية (فبراير) | 15.0 | 23.0 | 27.6 |
13:00 | EUR | عالي | مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد الألماني (فبراير) | -13.4 | -14.1 | -15.0 |
13:00 | EUR | متوسط | إستطلاع ZEW للمعنويات الإقتصادية | -16.6 | -18.2 | -20.9 |
13:10 | SAR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (يناير) | -0.3% | -0.3% | |
13:10 | SAR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (يناير) | -1.9% | 2.2% | |
16:50 | USD | متوسط | خطاب ميستر - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | |||
17:30 | NZD | متوسط | مؤشر سعر GlobalDairyTrade | 0.9% | 6.7% | |
18:00 | USD | ضعيف | مؤشر سوق الإسكان (NAHB) (فبراير) | 62 | 59 | 58 |
18:00 | EUR | متوسط | عضو المركزي الأوروبي (برايت) يتحدث | |||
19:30 | USD | ضعيف | مزاد سندات Bill لمدة 3 أشهر | 2.395% | 2.400% | |
19:30 | USD | ضعيف | مزاد سندات Bill لمدة 6 أشهر | 2.455% | 2.450% | |
2019-02-20 | ||||||
00:45 | NZD | متوسط | مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (فصلي) (الربع 4) | 1.6% | 1.4% | |
00:45 | NZD | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (فصلي) (الربع 4) | 0.8% | 1.5% | |
02:30 | AUD | ضعيف | مؤشر MI الاسترالي للمؤشرات القيادية (شهريا) | 0.0% | -0.3% | |
02:50 | JPY | متوسط | الميزان التجاري (المعدل موسمياً) | -0.37T | 0.17T | -0.22T |
02:50 | JPY | متوسط | الصادرات (السنوي) (يناير) | -8.4% | -5.5% | -3.9% |
02:50 | JPY | ضعيف | الواردات (السنوي) (يناير) | -0.6% | -2.8% | 1.9% |
02:50 | JPY | متوسط | الميزان التجاري (يناير) | -1,415B | -1,011B | -57B |
03:30 | AUD | ضعيف | مؤشر أسعار الأجور (السنوي) (الربع 4) | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
03:30 | AUD | متوسط | مؤشر أسعار الأجور (فصلي) (الربع 4) | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
08:00 | JPY | ضعيف | طلبات البناء (السنوي) (ديسمبر) | -3.7% | -10.7% | |
10:00 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين الألماني (السنوي) (يناير) | 2.6% | 2.2% | 2.7% |
10:00 | EUR | متوسط | مؤشر أسعار المنتجين الألماني (شهريا) (يناير) | 0.4% | -0.2% | -0.4% |
10:00 | EUR | متوسط | عضو المركزي الأوروبي (برايت) يتحدث | |||
13:40 | EUR | ضعيف | مزاد سندات Bobl الألمانية لمدة 5 سنوات | -0.360% | -0.290% | |
14:00 | GBP | متوسط | طلبيات الاتجاهات الصناعية الصادر عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) (فبراير) | 6 | -5 | -1 |
15:00 | USD | ضعيف | معدل القروض العقارية لمدة 30 عامًا الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري | 4.66% | 4.65% | |
15:00 | USD | ضعيف | طلبات القروض العقارية الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري (الأسبوعية) | 3.6% | -3.7% | |
15:00 | USD | ضعيف | مؤشر المشتريات الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري | 232.7 | 228.9 | |
15:00 | USD | ضعيف | مؤشر سوق القروض العقارية | 365.3 | 352.6 | |
15:00 | USD | ضعيف | مؤشر إعادة تمويل القروض العقارية | 1,084.4 | 1,019.2 | |
16:55 | USD | ضعيف | مؤشر الريد بوك (السجل الأحمر) (شهريا) | -1.5% | -1.8% | |
16:55 | USD | ضعيف | مؤشر الريد بوك (السجل الأحمر) (السنوي) | 5.4% | 4.6% | |
18:00 | EUR | ضعيف | مؤشر ثقة المستهلك (فبراير) | -7.4 | -7.8 | -7.9 |
21:10 | USD | متوسط | خطاب كابلان - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | |||
22:00 | USD | عالي | محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | |||
2019-02-21 | ||||||
00:30 | USD | متوسط | سهم خام النفط الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي | 1.260M | -0.998M | |
01:00 | AUD | ضعيف | Manufacturing PMI | 53.1 | 53.9 | |
01:00 | AUD | ضعيف | Services PMI | 49.3 | 51.0 | |
02:50 | JPY | ضعيف | شراء السندات الأجنبية | 193.7B | 996.6B | |
02:50 | JPY | ضعيف | الإستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية | -52.9B | -101.9B | |
03:30 | AUD | عالي | معدل التغير في التوظيف (يناير) | 39.1K | 15.2K | 21.6K |
03:30 | AUD | متوسط | التغير الكامل في التوظيف (يناير) | 65.4K | -3.0K | |
03:30 | AUD | ضعيف | معدل المشاركة (يناير) | 65.7% | 65.6% | 65.6% |
03:30 | AUD | متوسط | معدل البطالة (يناير) | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
03:30 | JPY | ضعيف | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (فبراير) | 48.5 | 50.4 | 50.3 |
07:30 | JPY | ضعيف | مؤشر جميع النشاطات الصناعية (شهريا) | -0.4% | -0.2% | -0.5% |
10:00 | EUR | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (يناير) | -0.8% | -0.8% | -0.8% |
10:00 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (السنوي) (يناير) | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
10:00 | EUR | ضعيف | المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني (شهريا) (يناير) | -1.0% | -1.0% | -1.0% |
10:00 | EUR | ضعيف | المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني (السنوي) (يناير) | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
10:45 | EUR | ضعيف | إستطلاع قطاع الأعمال الفرنسي (فبراير) | 103 | 102 | 103 |
10:45 | EUR | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي (شهريا) (يناير) | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
10:45 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي (السنوي) | 1.2% | 1.2% | 1.6% |
10:45 | EUR | ضعيف | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الفرنسي (السنوي) (يناير) | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
10:45 | EUR | متوسط | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الفرنسي (شهريا) (يناير) | -0.6% | -0.6% | -0.6% |
11:00 | EUR | متوسط | عضو المركزي الأوروبي (برايت) يتحدث | |||
11:15 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الفرنسي (فبراير) | 51.4 | 51.0 | 51.2 |
11:15 | EUR | ضعيف | مؤشر ماركت لمديري المشتريات الفرنسي (فبراير) | 49.9 | 49.0 | 48.2 |
11:15 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الخدمي الفرنسي (فبراير) | 49.8 | 49.1 | 47.8 |
11:30 | EUR | ضعيف | مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (فبراير) | 52.7 | 52.0 | 52.1 |
11:30 | EUR | عالي | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني (فبراير) | 47.6 | 50.0 | 49.7 |
11:30 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الخدمي الألماني (فبراير) | 55.1 | 52.8 | 53.0 |
12:00 | EUR | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين الإيطالي (شهريا) (يناير) | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
12:00 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين الإيطالي (السنوي) (يناير) | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
12:00 | EUR | ضعيف | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الإيطالي (السنوي) (يناير) | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
12:00 | EUR | ضعيف | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الإيطالي (شهريا) (يناير) | -1.7% | -1.7% | -1.7% |
12:00 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (فبراير) | 49.2 | 50.3 | 50.5 |
12:00 | EUR | متوسط | مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات (فبراير) | 51.4 | 51.1 | 51.0 |
12:00 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الخدمي (فبراير) | 52.3 | 51.5 | 51.2 |
12:30 | GBP | ضعيف | صافي إقتراض القطاع العام (يناير) | -15.76B | -11.05B | 2.14B |
12:30 | GBP | ضعيف | صافي المتطلبات النقدية للقطاع العام (يناير) | -25.434B | 21.551B | |
12:40 | EUR | متوسط | مزاد سندات إسبانيا Obligacion لمدة 10 سنوات | 1.285% | 1.400% | |
12:40 | EUR | ضعيف | مزاد سندات إسبانيا Bonos لمدة 3 سنوات | -0.124% | -0.086% | |
12:40 | EUR | ضعيف | مزاد سندات إسبانيا Bonos لمدة 5 سنوات | 0.164% | 0.289% | |
13:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات فرنسا BTAN لمدة 3 سنوات | -0.34% | -0.35% | |
13:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات فرنسا BTAN لمدة 5 سنوات | -0.09% | -0.06% | |
13:00 | EUR | ضعيف | الميزان التجاري الاسباني | -3.25B | -2.56B | |
15:00 | GBP | متوسط | عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (هالدين) يتكلم | |||
15:00 | BHD | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلك (شهريا) (يناير) | 1.10% | -0.40% | |
15:00 | BHD | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلك (السنوي) (يناير) | 1.40% | 2.00% | |
15:30 | EUR | عالي | نشرة البنك المركزي الأوروبي الصادرة عن إجتماع السياسة النقدية | |||
15:50 | USD | متوسط | عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح (بوستيك) يتحدث | |||
16:30 | USD | متوسط | السلع الرأسمالية غير الحربية باستثناء الطائرات (شهريا) | 0.5% | 0.0% | -0.2% |
16:30 | USD | ضعيف | تداعيات البطالة المستمرة | 1,725K | 1,740K | 1,780K |
16:30 | USD | عالي | طلبات السلع المعمرة الأساسية (شهريا) (ديسمبر) | 0.1% | 0.2% | -0.2% |
16:30 | USD | متوسط | طلبات السلع المعمرة (شهريا) (ديسمبر) | 1.2% | 0.8% | 1.0% |
16:30 | USD | ضعيف | طلبات السلع المعمرة باستثناء السلع الحربية (شهريا) (ديسمبر) | 1.8% | 0.4% | -0.1% |
16:30 | USD | ضعيف | طلبات السلع المعمرة غير الحربية باستثناء الطائرات (شهريا) (ديسمبر) | -0.7% | 0.2% | -1.0% |
16:30 | USD | متوسط | معدلات الشكاوى من البطالة | 216K | 220K | 239K |
16:30 | USD | ضعيف | متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع | 235.75K | 231.75K | |
16:30 | USD | عالي | مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (فبراير) | -4.1 | 15.6 | 17.0 |
16:30 | USD | ضعيف | مؤشر فيلادلفيا الفديرالي لأوضاع العمل (فبراير) | 31.3 | 31.2 | |
16:30 | USD | ضعيف | مؤشر الإنفاق الرأسمالي من البنك الفديرالي في فيلادلفيا (فبراير) | 31.70 | 31.60 | |
16:30 | USD | متوسط | مؤشر فيلادلفيا الفديرالي للتوظيف (فبراير) | 14.5 | 9.6 | |
16:30 | USD | ضعيف | الطلبيات الجديدة من البنك الفديرالي في فيلادلفيا (فبراير) | -2.4 | 21.3 | |
16:30 | USD | ضعيف | الأسعار المدفوعة من البنك الفديرالي في فيلادلفيا (فبراير) | 21.80 | 32.70 | |
16:30 | CAD | ضعيف | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP | 35.4K | -20.9K | |
16:30 | CAD | متوسط | مبيعات الجملة (شهريا) (ديسمبر) | 0.3% | -0.1% | -1.1% |
16:30 | EUR | متوسط | عضو المركزي الأوروبي (برايت) يتحدث | |||
17:45 | USD | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (فبراير) | 53.7 | 54.9 | 54.9 |
17:45 | USD | متوسط | مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات (فبراير) | 55.8 | 55.1 | 54.4 |
17:45 | USD | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الخدمي (فبراير) | 56.2 | 54.4 | 54.2 |
18:00 | USD | متوسط | مبيعات المنازل القائمة (شهريا) (يناير) | -1.2% | 0.8% | -4.0% |
18:00 | USD | عالي | مبيعات المنازل القائمة (يناير) | 4.94M | 5.01M | 5.00M |
18:30 | USD | ضعيف | مخزون الغاز الطبيعي | -177B | -162B | -78B |
19:00 | USD | عالي | مخزون النفط الأمريكي الخام | 3.672M | 3.080M | 3.633M |
19:00 | USD | ضعيف | واردات النفط الخام | 0.069M | -0.430M | |
19:00 | USD | متوسط | مخزون كوشينغ من النفط الخام | 3.413M | -1.016M | |
19:00 | USD | ضعيف | إنتاج الوقود المقطر | -0.005M | -0.357M | |
19:00 | USD | ضعيف | مؤشر معهد البترول الأميركي الأسبوعي لمخزون النفط المقطّر | -1.517M | -1.691M | 1.187M |
19:00 | USD | ضعيف | إنتاج البنزين | -0.130M | -0.237M | |
19:00 | USD | ضعيف | مخوزن وقود التدفئة | -0.166M | 0.190M | |
19:00 | USD | ضعيف | مخزون البنزين | -1.454M | -0.350M | 0.408M |
19:30 | USD | ضعيف | مزاد سندات Bill لمدة 4 أسابيع | 2.390% | 2.395% | |
19:30 | USD | ضعيف | مزاد سندات Bill لمدة 8 أسابيع | 2.400% | 2.400% | |
20:35 | CAD | عالي | خطاب بولوز - محافظ بنك كندا المركزي | |||
21:00 | USD | ضعيف | مزاد سندات الخزينة المحمية ضد التضخم TIPS لمدة 30 سنة | 1.093% | 1.235% | |
2019-02-22 | ||||||
01:30 | AUD | متوسط | خطاب لوي - محافظ البنك المركزي الاسترالي | |||
02:30 | JPY | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (السنوي) (يناير) | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
02:30 | JPY | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين على الصعيد الوطني (السنوي) (يناير) | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
02:30 | JPY | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين على الصعيد الوطني (شهريا) | 0.3% | -0.2% | |
04:30 | CNY | ضعيف | مؤشر أسعار المنازل (السنوي) (يناير) | 10.0% | 9.7% | |
05:00 | NZD | ضعيف | معدلات الإنفاق عن طريق بطاقات الائتمان (السنوي) | 6.9% | 4.5% | |
10:00 | EUR | متوسط | الناتج الإجمالي المحلي الألماني (السنوي) (الربع 4) | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
10:00 | EUR | عالي | الناتج الإجمالي المحلي الألماني (فصلي) (الربع 4) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12:00 | EUR | متوسط | مؤشر توقعات الأعمال الألماني | 93.8 | 94.2 | 94.2 |
12:00 | EUR | متوسط | مؤشر التقييم الحالي الألماني | 103.4 | 103.9 | 104.3 |
12:00 | EUR | عالي | مؤشر IFO لمناخ الأعمال الألماني | 98.5 | 99.0 | 99.3 |
13:00 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (شهريا) (يناير) | -1.5% | -1.5% | -1.5% |
13:00 | EUR | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (السنوي) (يناير) | 1.1% | 1.1% | 0.9% |
13:00 | EUR | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (يناير) | -1.0% | -1.1% | 0.0% |
13:00 | EUR | عالي | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (يناير) | 1.4% | 1.4% | 1.5% |
13:00 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين (باستثناء التبغ) (السنوي) (يناير) | 1.3% | 1.5% | |
13:00 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين (باستثناء التبغ) (شهريا) (يناير) | -1.1% | ||
14:00 | GBP | ضعيف | القراءة الحالية لتوزيع سلع مبيعات التجزئة الصادرة عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) (فبراير) | 0 | ||
16:15 | USD | متوسط | عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح (بوستيك) يتحدث | |||
16:30 | CAD | عالي | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات (شهريا) (ديسمبر) | -0.5% | -0.5% | -0.7% |
16:30 | CAD | متوسط | مبيعات التجزئة (شهريا) (ديسمبر) | -0.1% | 0.0% | -0.9% |
18:15 | USD | متوسط | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | |||
18:30 | EUR | عالي | خطاب دراغي - رئيس البنك المركزي الاوروبي | |||
19:00 | USD | عالي | Fed Monetary Policy Report | |||
19:00 | CAD | ضعيف | الموازنة العامة للحكومة (ديسمبر) | 2.45B | -2.22B | |
19:00 | CAD | ضعيف | الموازنة العامة للحكومة (السنوي) (ديسمبر) | 0.32B | -2.13B | |
20:00 | USD | متوسط | خطاب كلاريدا عضو اللجنة الفيدرالية | |||
21:00 | USD | متوسط | تقرير بيكر هيوز عن عدد منصات التنقيب عن النفط | 853 | 857 | |
21:00 | USD | متوسط | مقياس بيكر هيوز الأمريكي لعدد الحفارات الإجمالي | 1,047 | 1,051 | |
21:30 | USD | متوسط | خطاب بولارد - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | |||
21:30 | USD | متوسط | خطاب هاركر - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | |||
21:30 | USD | متوسط | حديث عضو لجنة السوق الفيدرالية كوارلز | |||
23:30 | GBP | متوسط | صافي مراكز المضاربة على الجنيه الاسترليني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -33.7K | -52.1K | |
23:30 | USD | ضعيف | CFTC Aluminium speculative net positions | -52.0K | -41.0K | |
23:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على النحاس لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -6.1K | -24.5K | |
23:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على الذرة لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) | 128.2K | 148.0K | |
23:30 | USD | متوسط | صافي مراكز المضاربة على النفط الخام الصادرة عن هيئة تداول العقود المستقبلية على السلع | 321.6K | 334.9K | |
23:30 | USD | متوسط | صافي مراكز المضاربة على الذهب لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 109.1K | 74.5K | |
23:30 | USD | ضعيف | CFTC Natural Gas speculative positions | 3.2K | 17.9K | |
23:30 | USD | متوسط | صافي مراكز المضاربة على مؤشر S&P 500 لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -116.2K | -4.6K | |
23:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على الفضة لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 57.1K | 48.2K | |
23:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على فول الصويا لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) | 6.9K | -11.8K | |
23:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على القمح لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) | 18.4K | 19.2K | |
23:30 | CAD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على الدولار الكندي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -42.0K | -56.1K | |
23:30 | CHF | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على الفرنك السويسري لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -18.1K | -16.4K | |
23:30 | AUD | متوسط | صافي مراكز المضاربة على الدولار الأسترالي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -35.6K | -36.1K | |
23:30 | JPY | متوسط | صافي مراكز المضاربة على الين الياباني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -31.4K | -39.7K | |
23:30 | NZD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على الدولار النيوزلندي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 0.5K | -4.6K | |
23:30 | EUR | متوسط | صافي مراكز المضاربة على اليورو لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -52.0K | -41.0K | |
2019-02-23 | ||||||
01:30 | USD | متوسط | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC |
عهود الشهري
"ها أنا اليوم والحمد لله, أكسب من التداول حوالي 1500$ شهريًا، وقد فاجئت زوجي برحلة خلال عطلته السنوية من مبالغ الأرباح التي كسبتها..."
فاطمة المطلق
"جزاكم الله كل خير، ما كنت احلم بحياتي أحصل على هذه المبالغ والأرباح.."
كريم العسيري
"التعامل ممتاز وتعاونكم ممتاز
وان شاءالله مكمل معاكم لين أوصل لهدفي.."
وان شاءالله مكمل معاكم لين أوصل لهدفي.."
اتصل بنا

تداول بمسؤولية : التداول بالعملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات تنطوي عليه مخاطر من الممكن أن تؤدي إلى خسارة, التي قد لا تتناسب مع المستثمرين كافة. لطفاً قم بقراءة "بيان المخاطر", للكشف عن مخاطر التداول بالعملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات.
تي ام اي هولدينج هي شركة مسجًلة وعنوانها هو مبنى الجوفانت , بورت فيلا , فانواتو ,و رقمها 14639 . AiTrade هي العلامة التجارية لشركة تي ام اي هولدينج .
تمتلك شركة تي ام اي هولدينج الحق الوحيد والحصري لاستخدام اسم نطاق "www.aitrade.com'" حول العالم.
*AiTrade هي شركة مسجًلة ومرخصة رقم الترخيص Aitrade, 14639 هي شركة ذات شراكة محدودة . تمتلك الشركة الحق الوحيد والحصري لاستخدام اسم نطاق "www.aitrade.com'" حول العالم.
TMI Holding Ltd هي شركة مسجًلة في فانوتو Aitrade, Govant Building , BP 1276 , Port Vila , Vanuatu 14639 هي شركة ذات شراكة محدودة مع شركة TMI HOLDING, وهي شركة متداولة في السوق الرئيسي لبورصة لندن. تمتلك TMI Holdings Ltd الحق الوحيد والحصري لاستخدام اسم نطاق "www.aitrade.com'" حول العالم.
تي ام اي هولدينج هي شركة مسجًلة وعنوانها هو مبنى الجوفانت , بورت فيلا , فانواتو ,و رقمها 14639 . AiTrade هي العلامة التجارية لشركة تي ام اي هولدينج .
تمتلك شركة تي ام اي هولدينج الحق الوحيد والحصري لاستخدام اسم نطاق "www.aitrade.com'" حول العالم.
*AiTrade هي شركة مسجًلة ومرخصة رقم الترخيص Aitrade, 14639 هي شركة ذات شراكة محدودة . تمتلك الشركة الحق الوحيد والحصري لاستخدام اسم نطاق "www.aitrade.com'" حول العالم.
TMI Holding Ltd هي شركة مسجًلة في فانوتو Aitrade, Govant Building , BP 1276 , Port Vila , Vanuatu 14639 هي شركة ذات شراكة محدودة مع شركة TMI HOLDING, وهي شركة متداولة في السوق الرئيسي لبورصة لندن. تمتلك TMI Holdings Ltd الحق الوحيد والحصري لاستخدام اسم نطاق "www.aitrade.com'" حول العالم.